Jugendausschuss
- Vorsitzender
- Bjarne Vorberg
- (0 15 78) 5 70 55 21
- Kontaktformular
- Stellv. Vorsitzender
- Simon Fruh
- (01 57) 80 43 99 81
- Kontaktformular
| 1. Jugendvertreter | Victoria Kaiser | Tel.: (0 21 66) 1 89 19 34 |
|---|---|---|
| 2. Jugendvertreter | nicht besetzt |
Erweiterter Jugendausschuss
| Schatzmeisterin | Andrea Kaiser | Tel.: (0 21 66) 1 89 19 34 |
|---|---|---|
| Stellv, Schatzmeisterin | Caroline Marzodko | |
| 1. Schriftwartin | Lilia Better | |
| 2. Schriftwartin | nicht besetzt | |
| Kinderwartin | Andrea Heckert | Tel.: (0 21 66) 6 72 64 16 |
Vertreter aus den Fachabteilungen
| Badminton | Kyan Kaspers | Tel.: (0 21 66) 12 48 09 |
|---|---|---|
| Anton Dahlmanns | ||
| Bogensport | Lara Plommer | |
| Alisha Saurwein | ||
| Fechten | Lilia Better | |
| Matteo Better | ||
| Handball | Marie Kellner | |
| Anni Kellner | ||
| Kinderturnen | Karia Celestino | |
| Milica Markovic | ||
| Volleyball | Maja Gruschka | |
| Talar Khachic |